販促図面または物件概要の見方について説明します。物件の情報が事細かく記載されており物件を選ぶ時にとても重要になります。記載されている情報は全て重要ですが、項目によっては難しいのもあります。最低限必要な情報はわかるようになるといいですね。難しい項目については不動産屋の担当者に聞きましょう。
※赤文字は最低限わかるようにしましょう!
例)新築戸建て
①物件情報 | 建物や土地の種類の情報 | ②間取り | 物件の間取りの情報 |
---|---|---|---|
③価格 | 物件価格の情報 | ④所在地 | 物件所在地の情報 |
⑤交通 | 最寄りの駅からの所要時間の情報 | ⑥構造 | 物件の建物の種類や構造の情報 |
⑦土地面積 | 物件の土地の面積の情報 | ⑧建物面積 | 物件の建物の面積の情報 |
⑨土地の権利 | 物件の土地の権利の情報 | ⑩用途地域 | 物件の建築できる建物の用途等の情報 |
⑪都市計画 | 物件の都市計画の種類の情報 | ⑫地目 | 物件の土地の種類の情報 |
⑬建ぺい率 | 物件の土地面積に対する建築面積の情報 | ⑭容積率 | 物件の土地面積に対する建物の延べ床面積の情報 |
⑦土地面積 | 物件の土地の面積の情報 | ⑧建物面積 | 物件の建物の面積の情報 |
⑨土地の権利 | 物件の土地の権利の情報 | ⑩用途地域 | 物件の建築できる建物の用途等の情報 |
⑪都市計画 | 物件の都市計画の種類の情報 | ⑫地目 | 物件の土地の種類の情報 |
⑬建ぺい率 | 物件の土地面積に対する建築面積の情報 | ⑭容積率 | 物件の土地面積に対する建物の延べ床面積の情報 |
⑮現状 | 物件の現状の情報 | ⑯引き渡し | 物件の引き渡しに関する情報 |
⑰築年数 | 物件の建物の築年数の情報 | ⑱駐車場 | 物件の駐車場の情報 |
⑲道路 | 接道する道路の情報 | ⑳設備 | 物件の設備情報 |
㉑備考 | 物件のその他の情報 | ㉒会社情報 | 窓口になる不動産屋の情報 |
㉓担当 | 物件の担当者 |
販促図面を見る時まず気になるのが③の価格です。物件を購入するのに最も重要な項目です。次に④の所在地や⑤の交通手段、⑦・⑧の土地、建物の大きさ⑥・②・⑰の建物の構造や築年数と間取り⑱.⑳の駐車場や設備情報⑮.⑯の物件の現状と引渡しの状況などが、物件条件に合えば内見等行い気に入った物件を見つけましょう。