カテゴリ:仲介
- 価格
 - 2,780万円
 - 新築戸建
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県大和市 上和田 大和市上和田第27
 - 交通
 - 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅 徒歩17分							
相鉄本線大和駅
バス(上の町 乗4分 停歩1分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 93.96m² 土地 102.20m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 070 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 W.INクローゼット バルコニー | ||
- 価格
 - 2,899万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県横浜市泉区 中田西4丁目 横浜市泉区中田西第5
 - 交通
 - 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩15分							
横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩16分
バス(萩丸 乗4分 停歩5分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 93.55m² 土地 87.33m² | 建蔽率/容積率 | 50~60% / 100~160% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 071 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 フローリング | ||
- 価格
 - 2,980万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 柳島海岸 柳島海岸新築分譲全5棟
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(浜見平団地 乗10分 停歩5分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 101.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 055 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー | ||
- 価格
 - 3,480万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 高田1丁目
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(室田 乗15分 停歩5分)
JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(鶴が台入口 乗11分 停歩7分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/10 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 043 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン TVドアホン 都市ガス 公営水道 バルコニー | ||
価格
面積












