カテゴリ:仲介
- 価格
 - 4,980万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 2LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 中海岸2丁目 茅ヶ崎市中海岸二丁目
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩13分
 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/05 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 96.05m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 056 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 バルコニー | ||
- 価格
 - 4,980万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 3LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 共恵2丁目
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩13分
 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 051 | ||
| 設備・条件 | 未入居 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 W.INクローゼット ロフト付き 都市ガス 公営水道 バルコニー フローリング | ||
- 価格
 - 4,950万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 松浪2丁目
 - 交通
 - JR東海道本線辻堂駅 徒歩16分
 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 100.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 030 | ||
| 設備・条件 | 未入居 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 浴室乾燥機 床下収納 W.INクローゼット ロフト付き 都市ガス 公営水道 | ||
- 価格
 - 4,880万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 3LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県藤沢市 湘南台2丁目
 - 交通
 - 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩8分
 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 平成30年12月 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 81.14m² 土地 82.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | 
| 物件番号 | 073 | ||
| 設備・条件 | エアコン 都市ガス 公営水道 駐車場有 | ||
価格
面積











