カテゴリ:仲介
- 価格
 - 3,680万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県海老名市 門沢橋5丁目
 - 交通
 - JR相模線門沢橋駅 徒歩11分							
JR相模線倉見駅 徒歩10分 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 100.44m² 土地 132.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 069 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 バルコニー | ||
- 価格
 - 2,780万円
 - 新築戸建
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県大和市 上和田 大和市上和田第27
 - 交通
 - 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅 徒歩17分							
相鉄本線大和駅
バス(上の町 乗4分 停歩1分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| 面積 | 93.96m² 土地 102.20m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 070 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 W.INクローゼット バルコニー | ||
- 価格
 - 3,480万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 高田1丁目
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(室田 乗15分 停歩5分)
JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(鶴が台入口 乗11分 停歩7分) 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/10 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 043 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン TVドアホン 都市ガス 公営水道 バルコニー | ||
- 価格
 - 3,498万円
 - 新築戸建
 - 間取
 - 4LDK
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 神奈川県茅ヶ崎市 菱沼3丁目
 - 交通
 - JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩20分
 
| 
							 | 
						|
| 築年月 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 039 | ||
| 設備・条件 | 未入居 システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 プロパンガス 公営水道 バルコニー | ||
価格
住所












