売買 > 検索
- 価格
- 1,680万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 神奈川県茅ヶ崎市 萩園 売地
- 交通
- JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩42分
JR東海道本線茅ヶ崎駅
バス(古川停留所 停歩14分)
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 102.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 058 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 既存建物付の場合1.580万円で販売 |
||
- 価格
- 2,780万円
- 新築戸建
|
|
- 所在地
- 神奈川県大和市 上和田 大和市上和田第27
- 交通
- 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅 徒歩17分
相鉄本線大和駅
バス(上の町 乗4分 停歩1分)
|
|
|
| 築年月 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 93.96m² 土地 102.20m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 070 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 W.INクローゼット バルコニー | ||
- 価格
- 3,880万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 神奈川県大和市 南林間8-16-25
- 交通
- 小田急江ノ島線南林間駅 徒歩16分
東急田園都市線中央林間駅 徒歩19分
|
|
|
| 築年月 | 1976/04 | 構造 | |
| 面積 | 139.80m² 土地 193.00m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 200 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 既存建物付きの場合、3.580万円で販売 |
||
- 価格
- 2,080万円
- 売地
- 坪単価
- 67.15万円
|
|
- 所在地
- 神奈川県藤沢市 大庭5228-8
- 交通
- JR東海道本線辻堂駅
バス(舟地蔵 停歩7分)
JR東海道本線藤沢駅
バス(舟地蔵 停歩5分)
小田急江ノ島線 湘南台よりバス15分 バス停 天神社前徒歩2分
|
|
|
| 面積 | 土地 102.40~138.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 201 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 建築条件無売地
|
||
価格
間取














